Historisk badevandstemperatur

Aktuel temperatur Historisk graf Historisk temperaturtabel

Tid Vand Luft
2025-07-03 14:00:29 15.8°C 17.7°C
2025-07-03 15:01:25 16.1°C 17.9°C
2025-07-03 16:02:25 16.7°C 18.2°C
2025-07-03 17:03:24 16.6°C 18.5°C
2025-07-03 18:04:20 16.2°C 18.7°C
2025-07-03 19:05:16 16.4°C 18.1°C
2025-07-03 20:00:08 16.4°C 17.8°C
2025-07-03 21:01:05 15.6°C 16.1°C
2025-07-03 22:02:03 15.4°C 15.0°C
2025-07-03 23:03:01 13.6°C 14.1°C
2025-07-04 00:04:00 12.8°C 13.6°C
2025-07-04 01:04:57 13.4°C 13.0°C
2025-07-04 02:05:52 13.1°C 13.1°C
2025-07-04 03:00:43 13.5°C 12.8°C
2025-07-04 04:01:39 13.8°C 12.6°C
2025-07-04 05:02:38 13.7°C 12.4°C
2025-07-04 06:03:35 13.6°C 12.7°C
2025-07-04 07:04:33 13.8°C 12.8°C
2025-07-04 08:05:31 13.8°C 13.7°C
2025-07-04 09:00:25 13.9°C 15.1°C
2025-07-04 10:01:23 14.6°C 15.9°C
2025-07-04 11:02:23 15.0°C 16.5°C
2025-07-04 12:03:19 15.4°C 17.4°C
2025-07-04 13:04:17 15.7°C 17.7°C
2025-07-04 14:05:14 15.9°C 17.8°C
2025-07-04 15:00:06 16.4°C 18.4°C
2025-07-04 16:01:04 16.1°C 18.4°C
2025-07-04 17:02:03 16.4°C 18.1°C
2025-07-04 18:03:02 16.4°C 18.3°C
2025-07-04 19:04:01 16.6°C 18.0°C
2025-07-04 20:05:00 16.6°C 17.0°C
2025-07-04 21:05:59 17.0°C 16.2°C
2025-07-04 22:00:51 15.9°C 18.1°C
2025-07-04 23:01:49 15.2°C 17.9°C
2025-07-05 00:02:48 14.7°C 17.4°C
2025-07-05 01:03:48 14.6°C 17.0°C
2025-07-05 02:04:46 14.5°C 16.9°C
2025-07-05 03:05:43 14.3°C 17.0°C
2025-07-05 04:00:34 14.4°C 17.2°C
2025-07-05 05:01:31 14.2°C 17.2°C
2025-07-05 06:02:28 14.5°C 16.4°C
2025-07-05 07:03:24 14.9°C 16.2°C
2025-07-05 08:04:19 15.1°C 16.1°C
2025-07-05 09:05:15 15.0°C 15.4°C
2025-07-05 10:00:09 14.4°C 15.6°C
2025-07-05 11:01:05 14.5°C 16.6°C
2025-07-05 12:02:03 14.9°C 15.8°C
2025-07-05 13:03:01 15.1°C 16.2°C
2025-07-05 14:03:58 15.2°C 15.9°C
2025-07-05 15:04:55 15.4°C 16.6°C
2025-07-05 16:05:54 15.6°C 16.6°C
2025-07-05 17:00:45 15.6°C 16.8°C
2025-07-05 18:01:41 15.8°C 17.1°C
2025-07-05 19:02:39 15.6°C 16.5°C
2025-07-05 20:03:35 15.7°C 16.6°C
2025-07-05 21:04:35 15.7°C 16.6°C
2025-07-05 22:05:32 15.7°C 16.8°C
2025-07-05 23:00:24 15.6°C 16.4°C
2025-07-06 00:01:22 15.5°C 15.9°C
2025-07-06 01:02:21 15.1°C 17.4°C
2025-07-06 02:03:18 15.3°C 17.3°C
2025-07-06 03:04:16 15.2°C 17.1°C
2025-07-06 04:05:15 15.1°C 16.1°C
2025-07-06 05:00:07 15.2°C 16.5°C
2025-07-06 06:01:04 15.1°C 17.4°C
2025-07-06 07:02:03 15.1°C 16.6°C
2025-07-06 08:03:00 15.1°C 18.1°C
2025-07-06 09:04:00 14.8°C 17.2°C
2025-07-06 10:04:58 15.3°C 17.4°C
2025-07-09 19:17:52 16.4°C 17.3°C
2025-07-09 20:00:46 16.5°C 17.0°C
2025-07-09 21:01:44 16.3°C 16.4°C
2025-07-09 22:02:43 16.2°C 15.9°C
2025-07-09 23:03:42 16.2°C 15.6°C
2025-07-10 00:04:41 16.1°C 15.1°C
2025-07-10 01:05:45 15.6°C 14.7°C
2025-07-10 02:00:36 15.4°C 14.9°C
2025-07-10 03:01:35 15.0°C 14.7°C
2025-07-10 04:02:34 14.8°C 14.6°C
2025-07-10 05:03:40 15.2°C 14.2°C
2025-07-10 06:04:39 15.5°C 14.2°C
2025-07-10 07:05:37 15.6°C 15.0°C
2025-07-10 08:00:32 15.7°C 15.7°C
2025-07-10 09:01:30 15.6°C 16.6°C
2025-07-10 10:02:29 15.8°C 17.1°C
2025-07-10 11:03:30 15.5°C 18.3°C
2025-07-10 12:04:27 15.8°C 20.4°C
2025-07-10 13:05:24 16.3°C 21.6°C
2025-07-10 14:00:22 16.8°C 18.8°C
2025-07-10 15:01:20 16.5°C 19.6°C
2025-07-10 16:02:22 16.4°C 20.5°C
2025-07-10 17:03:20 16.4°C 21.5°C
2025-07-10 18:04:21 16.4°C 21.5°C
2025-07-10 19:05:20 15.8°C 21.8°C
2025-07-10 20:00:14 16.2°C 20.1°C
2025-07-10 21:01:14 16.5°C 18.9°C
2025-07-10 22:02:10 16.4°C 17.6°C
2025-07-10 23:03:15 16.3°C 16.4°C
2025-07-11 00:04:17 16.1°C 15.5°C
2025-07-11 01:05:14 15.9°C 14.6°C
2025-07-11 02:00:04 15.9°C 14.1°C
2025-07-11 03:01:03 15.9°C 14.0°C
2025-07-11 04:02:02 15.8°C 13.6°C
2025-07-11 05:03:01 15.6°C 13.6°C
2025-07-11 06:03:59 15.6°C 12.8°C
2025-07-11 07:04:56 15.7°C 14.4°C
2025-07-11 08:05:59 15.6°C 14.7°C
2025-07-11 09:00:52 15.7°C 14.7°C
2025-07-11 10:01:48 15.7°C 15.8°C
2025-07-11 11:02:49 15.8°C 16.7°C
2025-07-11 12:03:48 16.1°C 18.2°C
2025-07-11 13:04:53 16.4°C 20.0°C
2025-07-11 14:05:53 16.5°C 21.6°C
2025-07-11 15:00:49 16.6°C 22.9°C
2025-07-11 16:01:50 16.5°C 23.9°C
2025-07-11 17:02:49 16.0°C 24.6°C
2025-07-11 18:03:47 15.9°C 24.4°C
2025-07-11 19:04:45 15.8°C 24.5°C
2025-07-11 20:05:44 15.8°C 22.9°C
2025-07-11 21:00:35 16.1°C 21.8°C
2025-07-11 22:01:38 16.1°C 20.8°C
2025-07-11 23:02:37 16.2°C 19.3°C
2025-07-12 00:03:34 16.2°C 18.1°C
2025-07-12 01:04:35 16.2°C 18.0°C
2025-07-12 02:05:31 16.6°C 17.8°C
2025-07-12 03:00:23 16.6°C 17.6°C
2025-07-12 04:01:21 16.8°C 17.1°C
2025-07-12 05:02:21 16.8°C 17.1°C
2025-07-12 06:03:18 16.6°C 17.5°C
2025-07-12 07:04:17 16.6°C 17.8°C
2025-07-12 08:05:14 16.6°C 17.8°C
2025-07-12 09:00:07 16.7°C 18.4°C
2025-07-12 10:01:04 16.6°C 19.4°C
2025-07-12 11:02:05 16.3°C 18.1°C
2025-07-12 12:03:03 16.2°C 17.8°C
2025-07-12 13:04:01 16.0°C 18.5°C
2025-07-12 14:05:02 15.8°C 19.6°C
2025-07-12 15:06:02 15.8°C 18.8°C
2025-07-12 16:00:54 15.9°C 18.6°C
2025-07-12 17:01:53 16.2°C 19.1°C
2025-07-12 18:02:52 16.4°C 19.9°C
2025-07-12 19:03:52 16.4°C 20.3°C
2025-07-12 20:04:51 16.5°C 19.2°C
2025-07-12 21:05:51 16.5°C 19.8°C
2025-07-12 22:00:46 16.6°C 19.4°C
2025-07-12 23:01:50 16.6°C 18.6°C
2025-07-13 00:02:48 16.7°C 17.9°C
2025-07-13 01:03:46 16.8°C 17.5°C
2025-07-13 02:04:44 16.8°C 16.2°C
2025-07-13 03:05:42 16.8°C 15.4°C
2025-07-13 04:00:35 16.7°C 15.4°C
2025-07-13 05:01:32 16.7°C 15.9°C
2025-07-13 06:02:35 16.7°C 16.0°C
2025-07-13 07:03:35 16.6°C 15.7°C
2025-07-13 08:04:32 16.7°C 16.0°C
2025-07-13 09:05:32 16.8°C 16.2°C
2025-07-13 10:00:23 16.8°C 16.7°C
2025-07-13 11:01:22 16.9°C 17.8°C
2025-07-13 12:02:22 16.9°C 19.5°C
2025-07-13 13:03:23 17.1°C 21.1°C
2025-07-13 14:04:28 17.2°C 22.2°C
2025-07-13 15:05:25 17.4°C 21.4°C
2025-07-13 16:00:19 17.5°C 22.4°C
2025-07-13 17:01:16 17.7°C 22.3°C
2025-07-13 18:02:19 17.8°C 23.2°C
2025-07-13 19:03:20 17.7°C 24.4°C
2025-07-13 20:04:19 17.8°C 23.1°C
2025-07-13 21:05:17 17.8°C 21.1°C
2025-07-13 22:00:10 17.6°C 19.2°C
2025-07-13 23:01:09 17.6°C 18.1°C
2025-07-14 00:02:08 17.6°C 18.3°C
2025-07-14 01:03:08 17.6°C 18.1°C
2025-07-14 02:04:09 17.5°C 17.6°C
2025-07-14 03:05:09 17.4°C 17.1°C
2025-07-14 04:00:01 17.4°C 16.6°C
2025-07-14 05:01:01 17.4°C 17.1°C
2025-07-14 06:01:58 17.4°C 17.2°C
2025-07-14 07:02:56 17.4°C 17.4°C
2025-07-14 08:03:54 17.4°C 17.9°C
2025-07-14 09:04:51 17.4°C 18.0°C
2025-07-14 10:05:50 17.4°C 18.2°C
2025-07-14 11:00:45 17.6°C 19.1°C
2025-07-14 12:01:44 17.8°C 19.9°C
2025-07-14 13:02:38 17.9°C 21.6°C
2025-07-14 14:03:37 18.2°C 22.9°C
2025-07-14 15:04:37 18.5°C 24.4°C
2025-07-14 16:05:37 18.9°C 25.6°C
2025-07-14 17:00:29 19.1°C 26.4°C
2025-07-14 18:01:31 19.2°C 26.4°C
2025-07-14 19:02:32 19.4°C 25.1°C
2025-07-14 20:03:32 19.2°C 22.7°C
2025-07-14 21:04:32 19.0°C 20.8°C
2025-07-14 22:05:31 18.9°C 20.3°C
2025-07-14 23:00:22 18.8°C 19.8°C
2025-07-15 00:01:19 18.7°C 18.9°C
2025-07-15 01:02:18 18.6°C 18.4°C
2025-07-15 02:03:17 18.6°C 17.9°C
2025-07-15 03:04:15 18.6°C 17.3°C
2025-07-15 04:05:15 18.6°C 16.8°C
2025-07-15 05:00:07 18.5°C 16.9°C
2025-07-15 06:01:06 18.4°C 16.7°C
2025-07-15 07:02:04 18.4°C 17.9°C
2025-07-15 08:03:02 18.4°C 18.6°C
2025-07-15 09:04:00 18.4°C 19.0°C
2025-07-15 10:04:58 18.4°C 18.1°C
2025-07-15 11:06:02 18.4°C 20.1°C
2025-07-15 12:00:54 18.5°C 18.2°C
2025-07-15 13:01:54 18.6°C 18.2°C
2025-07-15 14:02:55 18.6°C 18.2°C
2025-07-15 15:03:56 18.6°C 17.8°C
2025-07-15 16:04:57 18.6°C 17.4°C
2025-07-15 17:05:57 18.6°C 16.9°C
2025-07-15 18:00:48 18.4°C 16.7°C
2025-07-15 19:01:48 18.4°C 16.8°C
2025-07-15 20:02:49 18.2°C 16.9°C
2025-07-15 21:03:50 18.1°C 16.5°C
2025-07-15 22:04:53 17.8°C 15.8°C
2025-07-15 23:05:54 17.6°C 15.7°C
2025-07-16 00:00:46 17.6°C 15.7°C
2025-07-16 01:01:45 17.6°C 15.1°C
2025-07-16 02:02:42 17.5°C 15.2°C
2025-07-16 03:03:41 17.4°C 14.8°C
2025-07-16 04:04:42 17.2°C 14.5°C
2025-07-16 05:05:41 17.1°C 14.2°C
2025-07-16 06:00:33 16.9°C 14.8°C
2025-07-16 07:01:32 17.2°C 14.6°C
2025-07-16 08:02:29 17.4°C 15.8°C
2025-07-16 09:03:30 17.2°C 17.7°C
2025-07-16 10:04:29 17.2°C 17.8°C
2025-07-16 11:05:28 17.6°C 20.2°C
2025-07-16 12:00:19 17.8°C 19.8°C
2025-07-16 13:01:16 18.2°C 18.8°C
2025-07-16 14:02:16 18.2°C 19.6°C
2025-07-16 15:03:16 18.4°C 20.2°C
2025-07-16 16:04:14 18.8°C 20.2°C
2025-07-16 17:05:12 18.8°C 20.3°C
2025-07-16 18:00:05 18.6°C 21.0°C
2025-07-16 19:01:02 18.3°C 20.4°C
2025-07-16 20:02:01 18.1°C 19.4°C
2025-07-16 21:03:02 18.0°C 18.6°C
2025-07-16 22:04:02 17.8°C 17.4°C
2025-07-16 23:05:01 17.8°C 16.4°C
2025-07-17 00:06:00 17.8°C 15.9°C
2025-07-17 01:00:52 17.7°C 15.8°C
2025-07-17 02:01:50 17.5°C 16.1°C
2025-07-17 03:02:54 17.2°C 16.6°C
2025-07-17 04:03:51 17.2°C 16.6°C
2025-07-17 05:04:50 17.2°C 16.8°C
2025-07-17 06:05:47 17.2°C 17.1°C
2025-07-17 07:00:41 17.3°C 17.6°C
2025-07-17 08:01:44 17.4°C 18.5°C
2025-07-17 09:02:43 17.4°C 20.1°C
2025-07-17 10:03:42 17.6°C 20.8°C
2025-07-17 11:04:42 17.7°C 22.1°C
2025-07-17 12:05:41 17.4°C 22.3°C
2025-07-17 13:00:33 17.4°C 23.9°C
2025-07-17 14:01:33 17.4°C 24.6°C
2025-07-17 15:02:31 17.3°C 25.2°C
2025-07-17 16:03:29 17.3°C 25.4°C
2025-07-17 17:04:27 17.4°C 25.6°C
2025-07-17 18:05:24 17.8°C 26.4°C
2025-07-17 19:00:15 17.9°C 22.9°C
2025-07-17 20:01:14 18.5°C 24.4°C
2025-07-17 21:02:15 18.6°C 23.0°C
2025-07-17 22:03:13 18.7°C 21.8°C
2025-07-17 23:04:11 18.8°C 20.5°C
2025-07-18 00:05:10 18.8°C 20.4°C
2025-07-18 01:00:01 18.8°C 19.2°C
2025-07-18 02:00:59 18.7°C 18.9°C
2025-07-18 03:01:59 18.6°C 18.6°C
2025-07-18 04:03:03 18.6°C 18.6°C
2025-07-18 05:04:04 18.6°C 18.2°C
2025-07-18 06:05:01 18.6°C 16.9°C
2025-07-18 07:06:00 18.6°C 16.8°C
2025-07-18 08:00:52 18.8°C 17.9°C
2025-07-18 09:01:53 18.8°C 18.4°C
2025-07-18 10:02:50 19.0°C 19.2°C
2025-07-18 11:03:47 19.2°C 19.9°C
2025-07-18 12:04:46 19.5°C 21.8°C
2025-07-18 13:05:45 19.8°C 23.4°C
2025-07-18 14:00:40 20.0°C 23.8°C
2025-07-18 15:01:39 20.1°C 24.7°C
2025-07-18 16:02:37 20.9°C 22.9°C
2025-07-18 17:03:37 20.7°C 22.2°C
2025-07-18 18:04:35 20.6°C 21.8°C
2025-07-18 19:05:34 20.8°C 21.0°C
2025-07-18 20:00:28 20.8°C 22.2°C
2025-07-18 21:01:25 20.4°C 21.6°C
2025-07-18 22:02:25 20.2°C 20.6°C
2025-07-18 23:03:23 20.5°C 19.9°C
2025-07-19 00:04:22 20.4°C 18.4°C
2025-07-19 01:05:19 20.2°C 17.4°C
2025-07-19 02:00:13 19.6°C 16.8°C
2025-07-19 03:01:11 19.3°C 17.2°C
2025-07-19 04:02:10 19.2°C 17.1°C
2025-07-19 05:03:08 19.2°C 17.2°C
2025-07-19 06:04:06 19.1°C 17.4°C
2025-07-19 07:05:06 19.2°C 17.6°C
2025-07-19 08:00:00 19.1°C 18.3°C
2025-07-19 09:00:57 19.1°C 20.6°C
2025-07-19 10:01:57 19.2°C 20.6°C
2025-07-19 11:02:58 19.6°C 20.4°C
2025-07-19 12:03:56 19.9°C 24.4°C
2025-07-19 13:04:54 19.9°C 25.4°C
2025-07-19 14:05:50 20.2°C 25.9°C
2025-07-19 15:00:42 20.7°C 27.6°C
2025-07-19 16:01:43 20.9°C 28.4°C
2025-07-19 17:02:45 20.9°C 28.8°C
2025-07-19 18:03:44 21.1°C 28.6°C
2025-07-19 19:04:46 21.0°C 27.7°C
2025-07-19 20:05:47 21.0°C 26.1°C
2025-07-19 21:00:42 21.1°C 24.8°C
2025-07-19 22:01:43 21.1°C 24.2°C
2025-07-19 23:02:41 20.9°C 24.0°C
2025-07-20 00:03:41 20.8°C 22.6°C
2025-07-20 01:04:39 20.5°C 23.0°C
2025-07-20 02:05:40 20.5°C 22.3°C
2025-07-20 03:00:33 20.4°C 22.6°C
2025-07-20 04:01:30 20.3°C 21.2°C
2025-07-20 05:02:26 20.2°C 20.9°C
2025-07-20 06:03:26 20.2°C 21.3°C
2025-07-20 07:04:24 20.2°C 22.4°C
2025-07-20 08:05:21 20.2°C 23.3°C
2025-07-20 09:00:13 20.2°C 25.0°C
2025-07-20 10:01:12 20.2°C 25.8°C
2025-07-20 11:02:12 20.4°C 26.6°C
2025-07-20 12:03:14 20.9°C 26.9°C
2025-07-20 13:04:10 21.1°C 27.5°C
2025-07-20 14:05:09 21.4°C 28.4°C
2025-07-20 15:00:03 21.4°C 27.9°C
2025-07-20 16:01:02 21.4°C 27.6°C
2025-07-20 17:02:04 21.4°C 26.9°C
2025-07-20 18:03:02 21.4°C 27.9°C
2025-07-20 19:04:00 21.6°C 27.2°C
2025-07-20 20:04:59 21.8°C 27.2°C
2025-07-20 21:06:01 21.6°C 25.4°C
2025-07-20 22:00:54 21.6°C 24.8°C
2025-07-20 23:01:51 21.4°C 23.8°C
2025-07-21 00:02:49 21.1°C 23.7°C
2025-07-21 01:03:45 21.2°C 22.7°C
2025-07-21 02:04:44 20.9°C 23.7°C
2025-07-21 03:05:43 20.9°C 24.3°C
2025-07-21 04:00:36 20.8°C 24.4°C
2025-07-21 05:01:37 20.8°C 21.4°C
2025-07-21 06:02:36 20.8°C 22.4°C
2025-07-21 07:03:34 20.6°C 23.2°C
2025-07-21 08:04:32 20.6°C 22.9°C
2025-07-21 09:05:32 20.6°C 22.2°C
2025-07-21 10:00:25 20.6°C 21.1°C
2025-07-21 11:01:25 20.8°C 21.2°C
2025-07-21 12:02:24 20.8°C 21.2°C
2025-07-21 13:03:22 20.9°C 21.4°C
2025-07-21 14:04:21 20.9°C 21.9°C
2025-07-21 15:05:22 20.8°C 21.5°C
2025-07-21 16:00:16 20.8°C 21.5°C
2025-07-21 17:01:14 20.9°C 22.7°C
2025-07-21 18:02:14 20.9°C 23.1°C
2025-07-21 19:03:22 20.9°C 22.8°C
2025-07-21 20:04:22 20.9°C 22.6°C
2025-07-21 21:05:22 20.9°C 22.3°C
2025-07-21 22:00:13 20.8°C 22.1°C
2025-07-21 23:01:12 20.8°C 22.6°C
2025-07-22 00:02:11 20.6°C 20.7°C
2025-07-22 01:03:11 20.6°C 18.9°C
2025-07-22 02:04:10 20.5°C 17.8°C
2025-07-22 03:05:08 20.4°C 17.2°C
2025-07-22 04:00:00 20.4°C 16.9°C
2025-07-22 05:00:57 20.3°C 16.9°C
2025-07-22 06:02:02 20.2°C 16.7°C
2025-07-22 07:03:01 20.1°C 16.9°C
2025-07-22 08:03:59 20.1°C 17.0°C
2025-07-22 09:04:57 20.1°C 17.3°C
2025-07-22 10:05:53 20.0°C 17.6°C
2025-07-22 11:00:43 20.0°C 17.8°C
2025-07-22 12:01:44 19.9°C 17.7°C
2025-07-22 13:02:41 20.1°C 17.9°C
2025-07-22 14:03:38 20.1°C 17.7°C
2025-07-22 15:04:34 20.1°C 17.6°C
2025-07-22 16:05:31 20.1°C 17.5°C
2025-07-22 17:00:25 19.9°C 17.3°C
2025-07-22 18:01:23 19.9°C 17.1°C
2025-07-22 19:02:21 19.8°C 16.8°C
2025-07-22 20:03:18 19.6°C 16.8°C
2025-07-22 21:04:17 19.5°C 17.4°C
2025-07-22 22:05:14 19.3°C 17.6°C
2025-07-22 23:00:08 19.3°C 17.8°C
2025-07-23 00:01:04 19.1°C 17.8°C
2025-07-23 01:02:02 19.0°C 18.5°C
2025-07-23 02:03:00 19.0°C 18.8°C
2025-07-23 03:03:57 18.9°C 18.8°C
2025-07-23 04:04:55 18.7°C 18.4°C
2025-07-23 05:05:53 18.8°C 17.9°C
2025-07-23 06:00:45 18.6°C 17.6°C
2025-07-23 07:01:42 18.6°C 17.6°C
2025-07-23 08:02:39 18.6°C 17.9°C
2025-07-23 09:03:36 18.5°C 17.7°C
2025-07-23 10:04:36 18.4°C 18.2°C
2025-07-23 11:05:33 18.6°C 19.3°C
2025-07-23 12:00:26 18.4°C 19.2°C
2025-07-23 13:01:26 18.2°C 19.2°C
2025-07-23 14:02:23 18.2°C 19.4°C
2025-07-23 15:03:20 18.6°C 19.4°C
2025-07-23 16:04:17 19.1°C 20.0°C
2025-07-23 17:05:18 19.2°C 20.4°C
2025-07-23 18:00:11 19.3°C 21.5°C
2025-07-23 19:01:11 19.4°C 20.9°C
2025-07-23 20:02:09 19.4°C 20.8°C
2025-07-23 21:03:07 19.4°C 20.1°C
2025-07-23 22:04:04 19.4°C 19.8°C
2025-07-23 23:05:03 19.2°C 19.5°C
2025-07-24 00:06:00 19.2°C 19.2°C
2025-07-24 01:00:54 19.2°C 19.1°C
2025-07-24 02:01:55 19.2°C 18.9°C
2025-07-24 03:02:54 19.2°C 18.8°C
2025-07-24 04:03:54 19.2°C 18.7°C
2025-07-24 05:04:53 19.2°C 18.4°C
2025-07-24 06:05:52 19.2°C 18.6°C
2025-07-24 07:00:44 19.1°C 18.9°C
2025-07-24 08:01:44 19.2°C 19.0°C
2025-07-24 09:02:43 19.2°C 19.2°C
2025-07-24 10:03:41 19.2°C 19.9°C
2025-07-24 11:04:44 19.2°C 20.7°C
2025-07-24 12:05:41 19.4°C 21.9°C
2025-07-24 13:00:34 19.5°C 23.1°C
2025-07-24 14:01:33 19.8°C 26.1°C
2025-07-24 15:02:31 20.4°C 25.9°C
2025-07-24 16:03:32 20.5°C 26.5°C
2025-07-24 17:04:30 20.1°C 27.1°C
2025-07-24 18:05:27 20.4°C 23.2°C
2025-07-24 19:00:21 20.6°C 22.8°C
2025-07-24 20:01:19 20.6°C 23.1°C
2025-07-24 21:02:22 20.6°C 21.7°C
2025-07-24 22:03:19 20.6°C 21.2°C
2025-07-24 23:04:17 20.6°C 20.6°C
2025-07-25 00:05:15 20.5°C 19.8°C
2025-07-25 01:00:09 20.4°C 19.4°C
2025-07-25 02:01:06 20.3°C 19.2°C
2025-07-25 03:02:05 20.2°C 18.6°C
2025-07-25 04:03:04 20.2°C 18.3°C
2025-07-25 05:04:05 20.2°C 18.7°C
2025-07-25 06:05:04 19.9°C 18.8°C
2025-07-25 07:06:03 19.7°C 18.8°C
2025-07-25 08:00:54 19.8°C 18.9°C
2025-07-25 09:01:53 19.5°C 19.4°C
2025-07-25 10:02:51 19.4°C 19.1°C
2025-07-25 11:03:48 19.4°C 19.0°C
2025-07-25 12:04:47 19.4°C 19.0°C
2025-07-25 13:05:47 19.5°C 19.0°C
2025-07-25 14:00:41 19.5°C 19.2°C
2025-07-25 15:01:39 19.5°C 19.4°C
2025-07-25 16:02:37 19.8°C 20.2°C
2025-07-25 17:03:36 19.9°C 19.6°C
2025-07-25 18:04:35 19.8°C 19.3°C
2025-07-25 19:05:33 19.7°C 19.2°C
2025-07-25 20:00:27 19.7°C 18.3°C
2025-07-25 21:01:27 19.6°C 18.4°C
2025-07-25 22:02:25 19.6°C 18.1°C
2025-07-25 23:03:21 19.6°C 17.6°C
2025-07-26 00:04:24 19.3°C 17.1°C
2025-07-26 01:05:22 19.1°C 15.9°C
2025-07-26 02:00:17 18.9°C 16.4°C
2025-07-26 03:01:14 19.1°C 16.4°C
2025-07-26 04:02:14 19.4°C 16.2°C
2025-07-26 05:03:11 19.3°C 16.9°C
2025-07-26 06:04:11 18.9°C 17.0°C
2025-07-26 07:05:10 19.1°C 17.3°C
2025-07-26 08:00:03 19.1°C 17.8°C
2025-07-26 09:01:02 19.2°C 18.6°C
2025-07-26 10:02:02 19.4°C 18.9°C
2025-07-26 11:02:59 19.5°C 19.1°C
2025-07-26 12:03:58 19.7°C 19.8°C
2025-07-26 13:05:02 20.2°C 20.2°C
2025-07-26 14:05:59 20.4°C 21.2°C
2025-07-26 15:00:52 20.7°C 21.6°C
2025-07-26 16:01:53 20.6°C 22.1°C
2025-07-26 17:02:51 20.7°C 21.4°C
2025-07-26 18:03:50 20.4°C 21.2°C
2025-07-26 19:04:50 20.3°C 20.6°C
2025-07-26 20:05:48 20.1°C 20.1°C
2025-07-26 21:00:41 20.1°C 19.8°C
2025-07-26 22:01:42 19.9°C 18.7°C
2025-07-26 23:02:45 19.9°C 18.7°C
2025-07-27 00:03:44 19.8°C 18.6°C
2025-07-27 01:04:44 19.9°C 18.5°C
2025-07-27 02:05:44 19.8°C 18.1°C
2025-07-27 03:00:37 19.8°C 18.0°C
2025-07-27 04:01:34 19.8°C 17.8°C
2025-07-27 05:02:29 19.8°C 17.5°C
2025-07-27 06:03:27 19.7°C 17.4°C
2025-07-27 07:04:24 19.5°C 17.4°C
2025-07-27 08:05:20 19.4°C 17.7°C
2025-07-27 09:00:14 19.4°C 18.1°C
2025-07-27 10:01:13 19.5°C 18.6°C
2025-07-27 11:02:12 19.5°C 19.0°C
2025-07-27 12:03:11 19.6°C 19.5°C
2025-07-27 13:04:09 19.8°C 22.0°C
2025-07-27 14:05:08 20.0°C 24.4°C
2025-07-27 15:00:03 20.2°C 20.7°C
2025-07-27 16:01:02 20.2°C 21.6°C
2025-07-27 17:02:00 20.1°C 21.4°C
2025-07-27 18:02:58 20.1°C 20.7°C
2025-07-27 19:03:57 19.9°C 20.2°C
2025-07-27 20:04:57 19.9°C 19.8°C
2025-07-27 21:05:56 19.9°C 18.9°C
2025-07-27 22:00:50 19.9°C 18.2°C
2025-07-27 23:01:48 19.8°C 17.4°C
2025-07-28 00:02:48 19.8°C 16.9°C
2025-07-28 01:03:45 19.7°C 16.3°C
2025-07-28 02:04:41 19.4°C 16.0°C
2025-07-28 03:05:40 19.3°C 15.9°C
2025-07-28 04:00:34 19.1°C 15.6°C
2025-07-28 05:01:36 19.1°C 15.2°C
2025-07-28 06:02:34 19.0°C 15.4°C
2025-07-28 07:03:31 19.1°C 16.0°C
2025-07-28 08:04:29 19.5°C 17.2°C
2025-07-28 09:05:27 19.3°C 17.9°C
2025-07-28 10:00:20 19.2°C 18.4°C
2025-07-28 11:01:21 19.2°C 19.4°C
2025-07-28 12:02:19 19.4°C 19.1°C
2025-07-28 13:03:20 19.7°C 20.9°C
2025-07-28 14:04:23 20.2°C 21.1°C
2025-07-28 15:05:20 20.4°C 21.1°C
2025-07-28 16:00:13 20.5°C 21.1°C
2025-07-28 17:01:12 20.3°C 21.4°C
2025-07-28 18:02:10 20.2°C 21.3°C
2025-07-28 19:03:10 20.1°C 20.2°C
2025-07-28 20:04:09 20.1°C 19.6°C
2025-07-28 21:05:14 19.9°C 18.4°C
2025-07-28 22:00:05 19.6°C 17.4°C
2025-07-28 23:01:06 19.6°C 16.7°C
2025-07-29 00:02:07 19.6°C 16.1°C
2025-07-29 01:03:09 19.4°C 15.6°C
2025-07-29 02:04:10 19.3°C 15.1°C
2025-07-29 03:05:11 18.8°C 15.4°C
2025-07-29 04:00:03 18.7°C 15.0°C
2025-07-29 05:01:01 18.6°C 14.8°C
2025-07-29 06:02:00 18.4°C 14.9°C
2025-07-29 07:02:58 18.4°C 15.3°C
2025-07-29 08:03:57 18.3°C 16.4°C
2025-07-29 09:04:55 18.4°C 16.8°C
2025-07-29 10:05:52 18.6°C 17.3°C
2025-07-29 11:00:47 18.8°C 17.7°C
2025-07-29 12:01:46 19.2°C 18.5°C
2025-07-29 13:02:44 19.5°C 19.5°C
2025-07-29 14:03:41 19.8°C 19.8°C
2025-07-29 15:04:39 19.9°C 19.7°C
2025-07-29 16:05:37 20.0°C 19.9°C
2025-07-29 17:00:30 19.8°C 19.9°C
2025-07-29 18:01:27 19.8°C 20.0°C
2025-07-29 19:02:28 19.5°C 16.1°C
2025-07-29 20:03:27 19.6°C 17.4°C
2025-07-29 21:04:26 19.4°C 16.9°C
2025-07-29 22:05:24 19.1°C 15.9°C
2025-07-29 23:00:18 18.9°C 16.1°C
2025-07-30 00:01:16 18.7°C 15.4°C
2025-07-30 01:02:14 18.3°C 15.1°C
2025-07-30 02:03:11 18.1°C 14.5°C
2025-07-30 03:04:16 18.4°C 14.6°C
